2025 Chevrolet Express 2500 RWD Masterack Upfitted Cargo Van
Job Ready: NOW| MSRP | $44,530 |
| Body Costs | + $11,695 |
| Hendrick Price | $56,225 |
to
to
| MSRP | $44,530 |
| Body Costs | + $11,695 |
| Hendrick Price | $56,225 |
| MSRP | $60,883 |
| Discount | - $6,995 |
| Body Costs | + $18,157 |
| Incentives | - $1,000 |
| Hendrick Price | $71,045 |
| MSRP | $60,883 |
| Discount | - $6,995 |
| Body Costs | + $18,157 |
| Incentives | - $1,000 |
| Hendrick Price | $71,045 |
| MSRP | $60,883 |
| Discount | - $6,995 |
| Body Costs | + $18,157 |
| Incentives | - $1,000 |
| Hendrick Price | $71,045 |
| MSRP | $45,030 |
| Body Costs | + $5,985 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $5,000 |
| Hendrick Price | $46,865 |
| MSRP | $66,593 |
| Body Costs | + $16,584 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $4,567 |
| Incentives | - $1,000 |
| Hendrick Price | $78,460 |
| MSRP | $45,030 |
| Body Costs | + $5,985 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $5,000 |
| Hendrick Price | $46,865 |
| MSRP | $65,693 |
| Body Costs | + $16,584 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $4,567 |
| Incentives | - $1,000 |
| Hendrick Price | $77,560 |
| MSRP | $66,183 |
| Body Costs | + $25,180 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Incentives | - $1,000 |
| Hendrick Price | $91,213 |
| MSRP | $53,568 |
| Body Costs | + $13,770 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $5,000 |
| Incentives | - $1,000 |
| Hendrick Price | $62,188 |
Not sure what will work best for your needs? Check out our Commercial Catalog to learn more about your options.
Browse Commercial Catalog